Difference between revisions of "Charte de recherche Coopernix"
From Coopernix
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | La charte du projet de recherche Coopernix | + | La charte du projet de recherche Coopernix sera [https://fr.wikipedia.org/wiki/Impr%C3%A9dicativit%C3%A9 imprédicative] en ce sens que la tâche première de ce projet est la définition et la tenue à jour de sa propre charte elle-même, dans le cadre qu'il se définira lui-même à partir de sa propre [[Glossaire#Conflexion|conflexion]] et de ses propres analyses expérimentales. Se fondant sur (1) l'identification des académies des sciences d'une "manière" propre à la "recherche Hors Murs" et (2) l'"inacessibilité" à ses résultats pour les recherches qui ne la partagent pas, elle vise en effet à sonder ses propres fondements épistémologiques. |
− | + | La première des remarques est sans doute que : | |
− | Le "banc d'essai" retenu est celui de la [[Glossaire#Mathémagorique|mathémagorique]] de la [[Glossaire#Vicariance|vicariance]] numérique de la recherche Hors Murs, c'est-à-dire une approche | + | * la raison humaine a d'abord été '''stémique''' (stem : pensée, dicton, proverbe, ordre, règle, loi, proposition nomo-sémantique), |
+ | * puis '''systèmique''' avec le syllogisme où les stems sont mis en jeu pour structurer les données comportementales de leurs intersections qualifiées par leur métadonnées. | ||
+ | * aujourd'hui '''dixémique''' <ref>du grec "diktyos", maillage, réseau, -> diktémique, adouci en "dixémique" </ref> lorsque la structure cède le pas au déploiement dynamique d'agories <ref>cf. Jean Baechler : groupes en leurs agoras informelles spatiales, intellectuelles, informationnelles, materielles, économiques, hybrides, etc. Ann & Norman Hardy, Jonathan Shapiro : à l'expérience initiale du Cloud (Tymshare Inc., Agorics inc.). </ref> nébulairement interliées selon les syllodonnées <ref> syllodonnées : données entre données liées. </ref> de leurs éléments, cybernétiquement vagues ou encapacités (notion d''''interligence'''). | ||
+ | |||
+ | :____ | ||
+ | <small>''<references />''</small> | ||
+ | |||
+ | Le propos initial semble devoir être : | ||
+ | |||
+ | #de maîtriser ses modes de pensée et de compte-rendu identifiés à partir de l'expérience commune passée et des explorations pouvant être tentées à moindre charge (''critère de praticité pour une approche qualifiée de citoyenne''). | ||
+ | #d'explorer, et le cas échant, de valider expérimentalement le concept d''''[[Concept d'architectonie|architectonie]]''', comme une couche intermédiaire entre l'"Etre" (ontique) et le Faire (action), conditionnant sans doute le Possible dans un modèle de réalité "Etre, Possible, Faire, Fait" intellectuellement [[Glossaire#Vicariance|vicarié]] par [[Glossaire#AIIA|AIIA]]. il s'agit donc de [[Glossaire#Technosophie|technosophie]] fondamentale.<br/>Le "banc d'essai" retenu est celui de la [[Glossaire#Mathémagorique|mathémagorique]] de la [[Glossaire#Vicariance|vicariance]] numérique de la recherche Hors Murs, c'est-à-dire une approche basée sur une [[Glossaire#Noèse|noèse]] non pas seulement logique, mais [[Glossaire#Agorique|agorique]] (cybernétique des logiques propres).<br/> | ||
+ | #d'amariner son support sous un "[[Glossaire#Neb|neb]]" collaboratif (multi-[[Glossaire#Livisaire|livisaires]]) dont l'intimité sera sécurisée. |
Latest revision as of 23:52, 5 October 2021
La charte du projet de recherche Coopernix sera imprédicative en ce sens que la tâche première de ce projet est la définition et la tenue à jour de sa propre charte elle-même, dans le cadre qu'il se définira lui-même à partir de sa propre conflexion et de ses propres analyses expérimentales. Se fondant sur (1) l'identification des académies des sciences d'une "manière" propre à la "recherche Hors Murs" et (2) l'"inacessibilité" à ses résultats pour les recherches qui ne la partagent pas, elle vise en effet à sonder ses propres fondements épistémologiques.
La première des remarques est sans doute que :
- la raison humaine a d'abord été stémique (stem : pensée, dicton, proverbe, ordre, règle, loi, proposition nomo-sémantique),
- puis systèmique avec le syllogisme où les stems sont mis en jeu pour structurer les données comportementales de leurs intersections qualifiées par leur métadonnées.
- aujourd'hui dixémique [1] lorsque la structure cède le pas au déploiement dynamique d'agories [2] nébulairement interliées selon les syllodonnées [3] de leurs éléments, cybernétiquement vagues ou encapacités (notion d'interligence).
- ____
- ↑ du grec "diktyos", maillage, réseau, -> diktémique, adouci en "dixémique"
- ↑ cf. Jean Baechler : groupes en leurs agoras informelles spatiales, intellectuelles, informationnelles, materielles, économiques, hybrides, etc. Ann & Norman Hardy, Jonathan Shapiro : à l'expérience initiale du Cloud (Tymshare Inc., Agorics inc.).
- ↑ syllodonnées : données entre données liées.
Le propos initial semble devoir être :
- de maîtriser ses modes de pensée et de compte-rendu identifiés à partir de l'expérience commune passée et des explorations pouvant être tentées à moindre charge (critère de praticité pour une approche qualifiée de citoyenne).
- d'explorer, et le cas échant, de valider expérimentalement le concept d'architectonie, comme une couche intermédiaire entre l'"Etre" (ontique) et le Faire (action), conditionnant sans doute le Possible dans un modèle de réalité "Etre, Possible, Faire, Fait" intellectuellement vicarié par AIIA. il s'agit donc de technosophie fondamentale.
Le "banc d'essai" retenu est celui de la mathémagorique de la vicariance numérique de la recherche Hors Murs, c'est-à-dire une approche basée sur une noèse non pas seulement logique, mais agorique (cybernétique des logiques propres).
- d'amariner son support sous un "neb" collaboratif (multi-livisaires) dont l'intimité sera sécurisée.